By Helgi Analytics - November 4, 2020
Airbus made a net profit of EUR -767 mil with revenues of EUR 11,213 mil in 3Q2020, down by 178% and down by 26.7%, r...
By Helgi Analytics - November 4, 2020
Airbus stock traded at EUR 68.6 per share at the end 3Q2020 translating into a market capitalization of USD 57,016 mil. Since the...
By Helgi Analytics - November 4, 2020
Airbus's total assets reached EUR 113,306 mil at the end of 3Q2020, down 0.871% compared to the previous year. Cur...
Profit Statement | 2017 | 2018 | 2019 | |
Sales | 59,022 | 63,707 | 70,478 | |
Gross Profit | EUR mil | 6,873 | 8,787 | 10,505 |
EBITDA | 4,248 | 6,660 | 3,404 | |
EBIT | 2,354 | 4,718 | 1,040 | |
Financing Cost | EUR mil | 517 | 440 | 339 |
Pre-Tax Profit | EUR mil | 3,826 | 4,285 | 1,064 |
Net Profit | EUR mil | 2,361 | 3,054 | -1,362 |
Dividends | EUR mil | 1,162 | 1,280 | 1,408 |
Balance Sheet | 2017 | 2018 | 2019 | |
Total Assets | EUR mil | 109,449 | 115,198 | 114,409 |
Non-Current Assets | EUR mil | 53,525 | 56,564 | 57,686 |
Current Assets | EUR mil | 55,924 | 58,634 | 56,723 |
Working Capital | EUR mil | 21,818 | 21,732 | 22,416 |
Shareholders' Equity | EUR mil | 10,742 | 9,719 | 5,990 |
Liabilities | EUR mil | 98,707 | 105,479 | 108,419 |
Total Debt | EUR mil | 12,400 | 10,225 | 11,619 |
Net Debt | EUR mil | -14,032 | -13,996 | -13,572 |
Ratios | 2017 | 2018 | 2019 | |
ROE | % | 38.4 | 29.9 | -17.3 |
ROCE | % | 3.12 | 3.98 | -1.72 |
Gross Margin | % | 11.6 | 13.8 | 14.9 |
EBITDA Margin | % | 7.20 | 10.5 | 4.83 |
EBIT Margin | % | 3.99 | 7.41 | 1.48 |
Net Margin | % | 4.00 | 4.79 | -1.93 |
Net Debt/EBITDA | -3.30 | -2.10 | -3.99 | |
Net Debt/Equity | % | -131 | -144 | -227 |
Cost of Financing | % | 2.49 | 3.89 | 3.10 |
Valuation | 2017 | 2018 | 2019 | |
Market Capitalisation | USD mil | 77,274 | 74,587 | 114,621 |
Enterprise Value (EV) | USD mil | 60,453 | 58,541 | 99,404 |
Number Of Shares | mil | 779 | 775 | 777 |
Share Price | EUR | 80.5 | 82.8 | 130 |
EV/EBITDA | 12.7 | 7.50 | 25.8 | |
EV/Sales | 0.912 | 0.785 | 1.24 | |
Price/Earnings (P/E) | 26.5 | 21.1 | -74.6 | |
Price/Book Value (P/BV) | 5.84 | 6.60 | 16.9 | |
Dividend Yield | % | 1.68 | 1.99 | 1.26 |
Get all company financials in excel:
overview | Unit | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
income statement | |||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 60,713 | 64,450 | 66,581 | 59,022 | 63,707 | ||||||||||||||||||||||||
Gross Profit | EUR mil | 8,937 | 8,851 | 5,264 | 6,873 | 8,787 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||
EBIT | 3,096 | 2,992 | 2,006 | 2,354 | 4,718 | ||||||||||||||||||||||||
Net Profit | EUR mil | 2,343 | 2,696 | 995 | 2,361 | 3,054 | |||||||||||||||||||||||
ROE | % | 26.1 | 41.3 | 26.4 | 38.4 | 29.9 | ... | ... | |||||||||||||||||||||
EBIT Margin | % | 5.10 | 4.64 | 3.01 | 3.99 | 7.41 | |||||||||||||||||||||||
Net Margin | % | 3.86 | 4.18 | 1.49 | 4.00 | 4.79 | |||||||||||||||||||||||
Employees | ... | 138,622 | 136,574 | 133,782 | 129,442 | 133,671 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||
balance sheet | |||||||||||||||||||||||||||||
Total Assets | EUR mil | 96,102 | 105,782 | 107,667 | 109,449 | 115,198 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||
Non-Current Assets | EUR mil | 48,420 | 53,438 | 54,364 | 53,525 | 56,564 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||
Current Assets | EUR mil | 47,682 | 52,344 | 53,303 | 55,924 | 58,634 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||
Shareholders' Equity | EUR mil | 7,079 | 5,973 | 1,556 | 10,742 | 9,719 | ... | ... | |||||||||||||||||||||
Liabilities | EUR mil | 89,023 | 99,809 | 106,111 | 98,707 | 105,479 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||
Non-Current Liabilities | EUR mil | 40,846 | 46,700 | 48,123 | 42,822 | 44,693 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||
Current Liabilities | EUR mil | 48,177 | 53,109 | 57,988 | 55,885 | 60,786 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||
Net Debt/EBITDA | ... | ... | -2.13 | -2.10 | 1.50 | -3.30 | -2.10 | ||||||||||||||||||||||
Net Debt/Equity | % | -144 | -173 | 367 | -131 | -144 | ... | ... | |||||||||||||||||||||
Cost of Financing | % | ... | ... | ... | 7.12 | 6.69 | 2.73 | 2.49 | 3.89 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||
cash flow | |||||||||||||||||||||||||||||
Total Cash From Operations | EUR mil | 2,703 | 2,925 | 4,561 | 4,662 | 2,509 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||
Total Cash From Investing | EUR mil | -3,366 | -3,493 | -1,022 | -2,748 | -1,826 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||
Total Cash From Financing | EUR mil | 495 | -25.0 | -116 | 321 | -3,222 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||
Net Change In Cash | EUR mil | 88.0 | -422 | 3,483 | 1,861 | -2,593 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||
valuation | |||||||||||||||||||||||||||||
Market Capitalisation | USD mil | ... | ... | 39,244 | 52,809 | 51,214 | 77,274 | 74,587 | ... | ... | |||||||||||||||||||
Enterprise Value (EV) | USD mil | ... | ... | 27,044 | 40,402 | 57,252 | 60,453 | 58,541 | ... | ... | |||||||||||||||||||
Number Of Shares | mil | ... | 784 | 788 | 779 | 779 | 775 | ... | ... | ||||||||||||||||||||
Share Price | EUR | ... | ... | 37.7 | 57.6 | 59.8 | 80.5 | 82.8 | ... | ... | |||||||||||||||||||
Price/Earnings (P/E) | ... | ... | 12.6 | 16.8 | 46.4 | 26.5 | 21.1 | ... | ... | ||||||||||||||||||||
Price/Cash Earnings (P/CE) | ... | ... | 7.32 | 9.84 | 16.6 | 14.7 | 12.8 | ... | ... | ||||||||||||||||||||
EV/EBITDA | ... | ... | 4.38 | 7.17 | 14.0 | 12.7 | 7.50 | ... | ... | ||||||||||||||||||||
Price/Book Value (P/BV) | ... | ... | 4.17 | 7.60 | 29.9 | 5.84 | 6.60 | ... | ... | ||||||||||||||||||||
Dividend Yield | % | ... | ... | 1.99 | 2.08 | 2.17 | 1.68 | 1.99 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
income statement | Unit | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
income statement | |||||||||||||||||||||||||||||
Sales | 60,713 | 64,450 | 66,581 | 59,022 | 63,707 | ||||||||||||||||||||||||
Cost of Goods & Services | EUR mil | 51,776 | 55,599 | 61,317 | 52,149 | 54,920 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||
Gross Profit | EUR mil | 8,937 | 8,851 | 5,264 | 6,873 | 8,787 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||
Selling, General & Admin | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2,601 | 2,651 | 2,723 | 2,439 | 2,435 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||
Research & Development | EUR mil | ... | 3,391 | 3,460 | 2,970 | 2,807 | 3,217 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||
Other Operating Expense | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 179 | 222 | 254 | 336 | 182 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||
Staff Cost | EUR mil | 12,840 | 13,620 | 13,128 | 13,140 | 13,147 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||
Other Operating Cost (Income) | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 328 | 474 | 2,689 | 1,063 | 1,765 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||
EBITDA | ... | ... | 4,788 | 4,913 | 3,817 | 4,248 | 6,660 | ||||||||||||||||||||||
Depreciation | EUR mil | ... | ... | 1,692 | 1,921 | 1,811 | 1,894 | 1,942 | |||||||||||||||||||||
EBIT | 3,096 | 2,992 | 2,006 | 2,354 | 4,718 | ||||||||||||||||||||||||
Net Financing Cost | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 320 | 368 | 275 | 328 | 232 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||
Financing Cost | EUR mil | ... | ... | ... | 462 | 551 | 522 | 517 | 440 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||
Financing Income | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 142 | 183 | 247 | 189 | 208 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||
FX (Gain) Loss | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 121 | 74.0 | 220 | -219 | 238 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||
(Income) / Loss from Affiliates | EUR mil | ... | ... | ... | -840 | -1,016 | -231 | -311 | -330 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||
Extraordinary Cost | EUR mil | ... | ... | ... | -579 | -934 | 193 | -1,989 | -7.00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||
Pre-Tax Profit | EUR mil | 3,213 | 3,375 | 1,291 | 3,826 | 4,285 | |||||||||||||||||||||||
Tax | EUR mil | 863 | 677 | 291 | 1,462 | 1,274 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||
Minorities | EUR mil | 7.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | -43.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||
Net Profit | EUR mil | 2,343 | 2,696 | 995 | 2,361 | 3,054 | |||||||||||||||||||||||
Net Profit Avail. to Common | EUR mil | 2,343 | 2,696 | 995 | 2,361 | 3,054 | |||||||||||||||||||||||
Dividends | EUR mil | 941 | 1,019 | 1,043 | 1,162 | 1,280 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||
growth rates | |||||||||||||||||||||||||||||
Total Revenue Growth | % | ... | 5.46 | 6.16 | 3.31 | -11.4 | 7.94 | ||||||||||||||||||||||
Operating Cost Growth | % | ... | 0.571 | 2.66 | -6.10 | -6.14 | 4.51 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||
Staff Cost Growth | % | ... | 1.24 | 6.07 | -3.61 | 0.091 | 0.053 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||
EBITDA Growth | % | ... | ... | ... | 34.5 | 2.61 | -22.3 | 11.3 | 56.8 | ||||||||||||||||||||
EBIT Growth | % | ... | 48.3 | -3.36 | -33.0 | 17.3 | 100 | ||||||||||||||||||||||
Pre-Tax Profit Growth | % | ... | 63.9 | 5.04 | -61.7 | 196 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||
Net Profit Growth | % | ... | 59.1 | 15.1 | -63.1 | 137 | 29.4 | ||||||||||||||||||||||
ratios | |||||||||||||||||||||||||||||
ROE | % | 26.1 | 41.3 | 26.4 | 38.4 | 29.9 | ... | ... | |||||||||||||||||||||
ROA | % | 2.51 | 2.67 | 0.932 | 2.17 | 2.72 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||
ROCE | % | 3.42 | 3.60 | 1.28 | 3.12 | 3.98 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||
Gross Margin | % | 14.7 | 13.7 | 7.91 | 11.6 | 13.8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||
EBITDA Margin | % | ... | ... | 7.89 | 7.62 | 5.73 | 7.20 | 10.5 | |||||||||||||||||||||
EBIT Margin | % | 5.10 | 4.64 | 3.01 | 3.99 | 7.41 | |||||||||||||||||||||||
Net Margin | % | 3.86 | 4.18 | 1.49 | 4.00 | 4.79 | |||||||||||||||||||||||
Payout Ratio | % | 40.2 | 37.8 | 105 | 49.2 | 41.9 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||
Cost of Financing | % | ... | ... | ... | 7.12 | 6.69 | 2.73 | 2.49 | 3.89 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||
Net Debt/EBITDA | ... | ... | -2.13 | -2.10 | 1.50 | -3.30 | -2.10 |
balance sheet | Unit | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
balance sheet | |||||||||||||||||||||||||||||
Cash & Cash Equivalents | EUR mil | 11,577 | 9,609 | 13,473 | 15,488 | 13,559 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||
Receivables | EUR mil | 6,798 | 7,877 | 6,383 | 5,487 | 6,078 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||
Unbilled Revenues | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 469 | 496 | 789 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Inventories | EUR mil | 25,355 | 29,051 | 28,107 | 29,737 | 31,891 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||
Other ST Assets | EUR mil | 3,952 | 5,807 | 4,871 | 4,716 | 6,317 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||
Current Assets | EUR mil | 47,682 | 52,344 | 53,303 | 55,924 | 58,634 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||
Property, Plant & Equipment | EUR mil | 16,321 | 17,127 | 16,913 | 16,610 | 16,773 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||
LT Investments & Receivables | EUR mil | 7,909 | 12,409 | 14,533 | 15,230 | 14,553 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||
Intangible Assets | EUR mil | 12,758 | 12,555 | 12,068 | 11,629 | 16,726 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||
Goodwill | EUR mil | 9,979 | 9,907 | 9,425 | 9,141 | 13,039 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||
Non-Current Assets | EUR mil | 48,420 | 53,438 | 54,364 | 53,525 | 56,564 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||
Total Assets | EUR mil | 96,102 | 105,782 | 107,667 | 109,449 | 115,198 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||
Trade Payables | EUR mil | 10,183 | 10,864 | 12,921 | 13,406 | 16,237 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||
Short-Term Debt | EUR mil | 1,073 | 2,790 | 7,331 | 3,118 | 2,302 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||
Other ST Liabilities | EUR mil | 35,508 | 37,662 | 36,610 | 36,483 | 38,809 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||
Current Liabilities | EUR mil | 48,177 | 53,109 | 57,988 | 55,885 | 60,786 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||
Long-Term Debt | EUR mil | 6,278 | 6,335 | 21,756 | 9,282 | 7,923 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||
Other LT Liabilities | EUR mil | 34,568 | 40,365 | 26,367 | 33,540 | 36,770 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||
Non-Current Liabilities | EUR mil | 40,846 | 46,700 | 48,123 | 42,822 | 44,693 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||
Liabilities | EUR mil | 89,023 | 99,809 | 106,111 | 98,707 | 105,479 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||
Preferred Equity and Hybrid Capital | EUR mil | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||
Share Capital | EUR mil | 5,285 | 4,269 | 3,518 | 3,601 | 3,718 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||
Treasury Stock | EUR mil | ... | ... | 8.00 | 303 | 3.00 | 2.00 | 51.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||
Equity Before Minority Interest | EUR mil | 7,061 | 5,966 | 1,561 | 10,740 | 9,724 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||
Minority Interest | EUR mil | 18.0 | 7.00 | -5.00 | 2.00 | -5.00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||
Equity | EUR mil | 7,079 | 5,973 | 1,556 | 10,742 | 9,719 | ... | ... | |||||||||||||||||||||
growth rates | |||||||||||||||||||||||||||||
Total Asset Growth | % | ... | 6.46 | 10.1 | 1.78 | 1.66 | 5.25 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||
Shareholders' Equity Growth | % | ... | -35.1 | -15.6 | -73.9 | 590 | -9.52 | ... | ... | ||||||||||||||||||||
Net Debt Growth | % | ... | 7.97 | 1.17 | -155 | -345 | -0.257 | ||||||||||||||||||||||
Total Debt Growth | % | ... | 30.6 | 24.1 | 219 | -57.4 | -17.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||
ratios | |||||||||||||||||||||||||||||
Total Debt | EUR mil | 7,351 | 9,125 | 29,087 | 12,400 | 10,225 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||
Net Debt | EUR mil | -10,215 | -10,335 | 5,717 | -14,032 | -13,996 | |||||||||||||||||||||||
Working Capital | EUR mil | 21,970 | 26,064 | 21,569 | 21,818 | 21,732 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||
Capital Employed | EUR mil | 70,390 | 79,502 | 75,933 | 75,343 | 78,296 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||
Net Debt/Equity | % | -144 | -173 | 367 | -131 | -144 | ... | ... | |||||||||||||||||||||
Current Ratio | 0.990 | 0.986 | 0.919 | 1.00 | 0.965 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||
Quick Ratio | 0.381 | 0.329 | 0.342 | 0.375 | 0.323 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
cash flow | Unit | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
cash flow | |||||||||||||||||||||||||||||
Net Profit | EUR mil | 2,343 | 2,696 | 995 | 2,361 | 3,054 | |||||||||||||||||||||||
Depreciation | EUR mil | ... | ... | 1,692 | 1,921 | 1,811 | 1,894 | 1,942 | |||||||||||||||||||||
Non-Cash Items | EUR mil | 596 | -805 | 27.0 | -358 | -2,356 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||
Change in Working Capital | EUR mil | -2,386 | -1,432 | 1,245 | 361 | -633 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||
Total Cash From Operations | EUR mil | 2,703 | 2,925 | 4,561 | 4,662 | 2,509 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||
Capital Expenditures | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -2,316 | -2,846 | -2,988 | -2,381 | -2,072 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||
Net Change in LT Investment | EUR mil | ... | ... | ... | ... | -969 | -888 | -172 | -1,614 | -203 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||
Net Cash From Acquisitions | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -81.0 | 114 | 611 | 354 | 129 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||
Other Investing Activities | EUR mil | ... | 0 | 127 | 1,527 | 893 | 320 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||
Total Cash From Investing | EUR mil | -3,366 | -3,493 | -1,022 | -2,748 | -1,826 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||
Dividends Paid | EUR mil | ... | -587 | -945 | -1,008 | -1,043 | -1,161 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||
Issuance Of Shares | EUR mil | 154 | -69.0 | -676 | 83.0 | 68.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||
Issuance Of Debt | EUR mil | ... | 930 | 992 | 1,572 | 1,284 | -2,129 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||
Other Financing Activities | EUR mil | -2.00 | -3.00 | -4.00 | -3.00 | 0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||
Total Cash From Financing | EUR mil | 495 | -25.0 | -116 | 321 | -3,222 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||
Effect of FX Rates | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 256 | 171 | 60.0 | -374 | -54.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||
Net Change In Cash | EUR mil | 88.0 | -422 | 3,483 | 1,861 | -2,593 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||
ratios | |||||||||||||||||||||||||||||
Days Sales Outstanding | days | 40.9 | 44.6 | 35.0 | 33.9 | 34.8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||
Days Sales Of Inventory | days | 179 | 191 | 167 | 208 | 212 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||
Days Payable Outstanding | days | 71.8 | 71.3 | 76.9 | 93.8 | 108 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||
Cash Conversion Cycle | days | 148 | 164 | 125 | 148 | 139 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||
Cash Earnings | EUR mil | ... | ... | 4,035 | 4,617 | 2,806 | 4,255 | 4,996 | |||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | EUR mil | -663 | -568 | 3,539 | 1,914 | 683 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||
Capital Expenditures (As % of Sales) | % | 3.81 | 4.42 | 4.49 | 4.03 | 3.25 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
other ratios | Unit | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Employees | ... | 138,622 | 136,574 | 133,782 | 129,442 | 133,671 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||
Cost Per Employee | USD per month | ... | 9,950 | 9,526 | 8,767 | 9,499 | 9,600 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||
Cost Per Employee (Local Currency) | EUR per month | ... | 7,719 | 8,311 | 8,177 | 8,459 | 8,196 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||
Employee Turnover | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.30 | 3.60 | 3.60 | 3.91 | 4.90 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||
Women (As % of Workforce) | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.5 | 17.7 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||
Women (As % of Management) | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||
Operating Cost (As % of Sales) | % | 10.2 | 9.83 | 8.93 | 9.46 | 9.16 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||
Research & Development (As % of Sales) | % | ... | 5.59 | 5.37 | 4.46 | 4.76 | 5.05 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||
Staff Cost (As % of Sales) | % | 21.1 | 21.1 | 19.7 | 22.3 | 20.6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||
Effective Tax Rate | % | 26.9 | 20.1 | 22.5 | 38.2 | 29.7 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||
Total Revenue Growth (5-year average) | % | ... | ... | ... | ... | ... | 7.23 | 7.09 | 6.27 | 0.884 | 2.05 | ||||||||||||||||||
Total Revenue Growth (10-year average) | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 6.69 | 6.54 | 5.38 | 4.20 | 3.95 |
valuation | Unit | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Market Capitalisation | USD mil | ... | ... | 39,244 | 52,809 | 51,214 | 77,274 | 74,587 | ... | ... | |||||||||||||||||||
Enterprise Value (EV) | USD mil | ... | ... | 27,044 | 40,402 | 57,252 | 60,453 | 58,541 | ... | ... | |||||||||||||||||||
Number Of Shares | mil | ... | 784 | 788 | 779 | 779 | 775 | ... | ... | ||||||||||||||||||||
Share Price | EUR | ... | ... | 37.7 | 57.6 | 59.8 | 80.5 | 82.8 | ... | ... | |||||||||||||||||||
EV/EBITDA | ... | ... | 4.38 | 7.17 | 14.0 | 12.7 | 7.50 | ... | ... | ||||||||||||||||||||
Price/Earnings (P/E) | ... | ... | 12.6 | 16.8 | 46.4 | 26.5 | 21.1 | ... | ... | ||||||||||||||||||||
Price/Cash Earnings (P/CE) | ... | ... | 7.32 | 9.84 | 16.6 | 14.7 | 12.8 | ... | ... | ||||||||||||||||||||
P/FCF | ... | ... | -44.6 | -79.9 | 13.2 | 32.8 | 94.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||
Price/Book Value (P/BV) | ... | ... | 4.17 | 7.60 | 29.9 | 5.84 | 6.60 | ... | ... | ||||||||||||||||||||
Dividend Yield | % | ... | ... | 1.99 | 2.08 | 2.17 | 1.68 | 1.99 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | % | ... | ... | -2.18 | -1.23 | 7.41 | 2.78 | 1.07 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||
Earnings Per Share (EPS) | EUR | ... | 2.99 | 3.42 | 1.29 | 3.04 | 3.92 | ... | ... | ||||||||||||||||||||
Cash Earnings Per Share | EUR | ... | ... | 5.15 | 5.86 | 3.60 | 5.46 | 6.45 | ... | ... | |||||||||||||||||||
Free Cash Flow Per Share | EUR | ... | -0.845 | -0.720 | 4.54 | 2.46 | 0.881 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||
Book Value Per Share | EUR | ... | 9.03 | 7.58 | 2.00 | 13.8 | 12.5 | ... | ... | ||||||||||||||||||||
Dividend Per Share | EUR | ... | 0.750 | 1.20 | 1.30 | 1.35 | 1.65 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||
EV/Sales | ... | ... | 0.346 | 0.547 | 0.802 | 0.912 | 0.785 | ... | ... | ||||||||||||||||||||
EV/EBIT | ... | ... | 6.78 | 11.8 | 26.6 | 22.9 | 10.6 | ... | ... | ||||||||||||||||||||
EV/Free Cash Flow | ... | ... | -31.6 | -62.1 | 15.1 | 28.1 | 73.2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||
EV/Capital Employed | ... | ... | 0.322 | 0.423 | 0.714 | 0.669 | 0.652 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||
Earnings Per Share Growth | % | ... | ... | ... | 61.6 | 14.4 | -62.3 | 136 | 28.9 | ... | ... | ||||||||||||||||||
Cash Earnings Per Share Growth | % | ... | ... | ... | 38.7 | 13.8 | -38.5 | 51.6 | 18.0 | ... | ... | ||||||||||||||||||
Book Value Per Share Growth | % | ... | ... | ... | -34.3 | -16.1 | -73.6 | 590 | -9.04 | ... | ... |
Get all company financials in excel:
By Helgi Analytics - November 4, 2020
