By Helgi Analytics - April 2, 2020
Fortuna Entertainment Group's total assets reached EUR 90.3 mil at the end of 2014, down 0.766% compared to the previous year. ...
Profit Statement | 2012 | 2013 | 2014 | |
Sales | EUR mil | 96.2 | 97.1 | 110 |
Gross Profit | EUR mil | 85.2 | 86.2 | 97.0 |
EBITDA | EUR mil | 22.1 | 26.7 | 28.4 |
EBIT | EUR mil | 18.4 | 23.0 | 24.1 |
Financing Cost | EUR mil | 2.26 | 1.98 | 2.74 |
Pre-Tax Profit | EUR mil | 16.2 | 21.0 | 21.3 |
Net Profit | EUR mil | 12.3 | 15.6 | 16.0 |
Dividends | EUR mil | 14.6 | -34.8 | -11.4 |
Balance Sheet | 2012 | 2013 | 2014 | |
Total Assets | EUR mil | 95.0 | 91.0 | 90.3 |
Non-Current Assets | EUR mil | 74.9 | 67.9 | 70.0 |
Current Assets | EUR mil | 20.2 | 23.2 | 20.4 |
Working Capital | EUR mil | -15.1 | -11.7 | -13.8 |
Shareholders' Equity | EUR mil | 49.0 | 27.0 | 30.1 |
Liabilities | EUR mil | 46.1 | 64.0 | 60.2 |
Total Debt | EUR mil | 25.6 | 43.8 | 40.6 |
Net Debt | EUR mil | 10.2 | 27.1 | 24.7 |
Ratios | 2012 | 2013 | 2014 | |
ROE | % | 25.8 | 41.1 | 56.0 |
ROCE | % | 20.8 | 27.0 | 28.4 |
Gross Margin | % | 88.6 | 88.9 | 88.5 |
EBITDA Margin | % | 22.9 | 27.5 | 25.9 |
EBIT Margin | % | 19.1 | 23.7 | 21.9 |
Net Margin | % | 12.8 | 16.1 | 14.6 |
Net Debt/EBITDA | 0.460 | 1.02 | 0.870 | |
Net Debt/Equity | 0.208 | 1.00 | 0.821 | |
Cost of Financing | % | 8.35 | 5.69 | 6.49 |
Valuation | 2012 | 2013 | 2014 | |
Market Capitalisation | USD mil | 232 | 328 | 291 |
Enterprise Value (EV) | USD mil | 246 | 365 | 321 |
Number Of Shares | mil | 52.0 | 52.0 | 52.0 |
Share Price | CZK | 85.0 | 119 | 120 |
EV/EBITDA | 8.67 | 10.3 | 8.76 | |
EV/Sales | 1.99 | 2.83 | 2.27 | |
Price/Earnings (P/E) | 14.3 | 14.5 | 15.0 | |
Price/Book Value (P/BV) | 3.60 | 8.79 | 7.99 | |
Dividend Yield | % | 8.28 | -15.4 | -4.76 |
Get all company financials in excel:
summary | Unit | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
income statement | |||||||||||||||||||||||||||
Sales | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 74.6 | 81.2 | 89.8 | 96.2 | 97.1 | ... | |||
Gross Profit | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 67.7 | 74.4 | 80.5 | 85.2 | 86.2 | ... | |||
EBIT | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 17.4 | 22.5 | 16.8 | 18.4 | 23.0 | ... | |||
Net Profit | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 12.4 | 20.3 | 13.3 | 12.3 | 15.6 | ... | |||
ROE | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 36.2 | 43.8 | 27.0 | 25.8 | 41.1 | ... | |||
EBIT Margin | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 23.3 | 27.7 | 18.7 | 19.1 | 23.7 | ... | |||
Net Margin | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 16.6 | 24.9 | 14.8 | 12.8 | 16.1 | ... | |||
Employees | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2,693 | 2,644 | 2,613 | 2,529 | 2,523 | ... | ||||
balance sheet | |||||||||||||||||||||||||||
Total Assets | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 121 | 95.8 | 93.9 | 95.0 | 91.0 | ... | |||
Non-Current Assets | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 96.4 | 68.3 | 71.6 | 74.9 | 67.9 | ... | |||
Current Assets | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 24.3 | 27.5 | 22.2 | 20.2 | 23.2 | ... | |||
Shareholders' Equity | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 40.5 | 52.0 | 46.7 | 49.0 | 27.0 | ... | |||
Liabilities | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 80.2 | 43.8 | 47.2 | 46.1 | 64.0 | ... | |||
Non-Current Liabilities | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 29.4 | 24.2 | 23.1 | 14.1 | 40.1 | ... | |||
Current Liabilities | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 50.8 | 19.6 | 24.1 | 32.0 | 23.9 | ... | |||
Net Debt/EBITDA | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.921 | 0.152 | 0.549 | 0.460 | 1.02 | ... | ||||
Net Debt/Equity | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.444 | 0.073 | 0.235 | 0.208 | 1.00 | ... | ||||
Cost of Financing | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4.88 | 6.73 | 3.26 | 8.35 | 5.69 | ... | ||
cash flow | |||||||||||||||||||||||||||
Total Cash From Operations | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 17.9 | 15.3 | 15.8 | 17.7 | 21.3 | ... | |||
Total Cash From Investing | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -12.6 | 9.59 | -4.47 | -3.93 | -3.70 | ... | |||
Total Cash From Financing | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -2.53 | -21.1 | -17.2 | -17.0 | -16.6 | ... | |||
Net Change In Cash | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.77 | 3.77 | -5.90 | -3.31 | 1.04 | ... | |||
valuation | |||||||||||||||||||||||||||
Market Capitalisation | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 281 | 274 | 243 | 232 | 328 | ... | |||
Number Of Shares | mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 50.0 | 50.4 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | ... | |||
Share Price | CZK | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 104 | 104 | 91.8 | 85.0 | 119 | ... | |||
Earnings Per Share (EPS) | CZK | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 6.56 | 10.2 | 6.30 | 5.95 | 8.21 | ... | |||
Book Value Per Share | CZK | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 21.4 | 26.1 | 22.9 | 23.6 | 13.5 | ... | |||
Dividend Per Share | CZK | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 7.84 | 5.65 | 7.04 | -18.3 | ... | |||
Price/Earnings (P/E) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 15.8 | 10.2 | 14.6 | 14.3 | 14.5 | ... | ||||
Price/Book Value (P/BV) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4.85 | 3.97 | 4.01 | 3.60 | 8.79 | ... | ||||
Dividend Yield | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 7.56 | 6.16 | 8.28 | -15.4 | ... | |||
Earnings Per Share Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 28.8 | 55.1 | -38.1 | -5.46 | 37.9 | ... | ||
Book Value Per Share Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 44.5 | 22.3 | -12.5 | 3.26 | -42.8 | ... |
income statement | Unit | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
income statement | |||||||||||||||||||||||||||
Sales | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 74.6 | 81.2 | 89.8 | 96.2 | 97.1 | ... | |||
Cost of Goods & Services | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 6.97 | 6.80 | 9.39 | 11.0 | 10.8 | ... | |||
Gross Profit | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 67.7 | 74.4 | 80.5 | 85.2 | 86.2 | ... | |||
Staff Cost | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 23.5 | 25.6 | 26.9 | 26.8 | 26.6 | ... | |||
Other Cost | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 24.7 | 23.7 | 33.6 | 36.4 | 33.0 | ... | |||
EBITDA | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 19.5 | 25.1 | 20.0 | 22.1 | 26.7 | ... | |||
Depreciation | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.14 | 2.63 | 3.13 | 3.66 | 3.68 | ... | |||
EBIT | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 17.4 | 22.5 | 16.8 | 18.4 | 23.0 | ... | |||
Financing Cost | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.05 | 2.31 | 0.940 | 2.26 | 1.98 | ... | |||
Extraordinary Cost | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.493 | -2.89 | 0 | 0 | 0 | ... | |||
Pre-Tax Profit | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 14.8 | 23.0 | 15.9 | 16.2 | 21.0 | ... | |||
Tax | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.42 | 2.77 | 2.57 | 3.84 | 5.45 | ... | |||
Minorities | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.044 | ... | |||
Net Profit | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 12.4 | 20.3 | 13.3 | 12.3 | 15.6 | ... | |||
Dividends | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 15.6 | 12.0 | 14.6 | -34.8 | ... | |||
growth rates | |||||||||||||||||||||||||||
Total Revenue Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -12.8 | 8.81 | 10.7 | 7.12 | 0.847 | ... | ||
Operating Cost Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -20.5 | 2.40 | 22.7 | 4.40 | -5.68 | |||
EBITDA Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1.89 | 28.6 | -20.4 | 10.6 | 20.8 | ... | ||
EBIT Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1.37 | 29.3 | -25.0 | 9.46 | 24.8 | ... | ||
Pre-Tax Profit Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 9.30 | 55.3 | -31.0 | 1.71 | 30.1 | ... | ||
Net Profit Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 21.6 | 63.3 | -34.2 | -7.52 | 26.8 | ... | ||
ratios | |||||||||||||||||||||||||||
ROE | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 36.2 | 43.8 | 27.0 | 25.8 | 41.1 | ... | |||
ROCE | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 17.7 | 31.9 | 23.0 | 20.8 | 27.0 | ... | ||
Gross Margin | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 90.7 | 91.6 | 89.6 | 88.6 | 88.9 | ... | |||
EBITDA Margin | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 26.1 | 30.9 | 22.2 | 22.9 | 27.5 | ... | |||
EBIT Margin | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 23.3 | 27.7 | 18.7 | 19.1 | 23.7 | ... | |||
Net Margin | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 16.6 | 24.9 | 14.8 | 12.8 | 16.1 | ... | |||
Payout Ratio | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 77.0 | 89.8 | 118 | -223 | ... | |||
Cost of Financing | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4.88 | 6.73 | 3.26 | 8.35 | 5.69 | ... | ||
Net Debt/EBITDA | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.921 | 0.152 | 0.549 | 0.460 | 1.02 | ... |
balance sheet | Unit | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
balance sheet | |||||||||||||||||||||||||||
Non-Current Assets | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 96.4 | 68.3 | 71.6 | 74.9 | 67.9 | ... | |||
Property, Plant & Equipment | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5.57 | 4.92 | 5.98 | 5.94 | 4.77 | ... | |||
Intangible Assets | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 57.7 | 58.7 | 57.1 | 58.9 | 8.85 | ... | |||
Goodwill | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 50.4 | 50.8 | 49.3 | 50.6 | 46.4 | ... | |||
Current Assets | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 24.3 | 27.5 | 22.2 | 20.2 | 23.2 | ... | |||
Inventories | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | |||
Receivables | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.802 | 1.01 | 2.61 | 2.03 | 4.35 | ... | |||
Cash & Cash Equivalents | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 21.6 | 25.3 | 17.5 | 15.5 | 16.7 | ... | |||
Total Assets | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 121 | 95.8 | 93.9 | 95.0 | 91.0 | ... | |||
Shareholders' Equity | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 40.5 | 52.0 | 46.7 | 49.0 | 27.0 | ... | |||
Of Which Minority Interest | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.274 | ... | |||
Liabilities | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 80.2 | 43.8 | 47.2 | 46.1 | 64.0 | ... | |||
Non-Current Liabilities | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 29.4 | 24.2 | 23.1 | 14.1 | 40.1 | ... | |||
Long-Term Debt | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 18.8 | 24.1 | 22.6 | 13.7 | 39.5 | ... | |||
Deferred Tax Liabilities | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | ... | |||
Current Liabilities | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 50.8 | 19.6 | 24.1 | 32.0 | 23.9 | ... | |||
Short-Term Debt | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 20.7 | 5.02 | 5.93 | 11.9 | 4.24 | ... | |||
Trade Payables | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 27.5 | 12.2 | 15.7 | 17.1 | 16.1 | ... | |||
Provisions | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.532 | 0.261 | 1.01 | 0.887 | 1.34 | ... | |||
Equity And Liabilities | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 121 | 95.8 | 93.9 | 95.0 | 91.0 | ... | |||
growth rates | |||||||||||||||||||||||||||
Total Asset Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 6.58 | -20.6 | -2.03 | 1.26 | -4.22 | ... | ||
Shareholders' Equity Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 44.0 | 28.5 | -10.2 | 4.82 | -44.8 | ... | ||
Net Debt Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -32.7 | -78.8 | 189 | -7.33 | 167 | ... | ||
Total Debt Growth | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -11.1 | -26.3 | -2.18 | -10.0 | 70.6 | ... | ||
ratios | |||||||||||||||||||||||||||
Total Debt | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 39.5 | 29.1 | 28.5 | 25.6 | 43.8 | ... | |||
Net Debt | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 18.0 | 3.80 | 11.0 | 10.2 | 27.1 | ... | |||
Working Capital | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -26.7 | -11.2 | -13.0 | -15.1 | -11.7 | ... | |||
Capital Employed | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 69.8 | 57.1 | 58.6 | 59.7 | 56.1 | ... | |||
Net Debt/Equity | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.444 | 0.073 | 0.235 | 0.208 | 1.00 | ... | ||||
Cost of Financing | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4.88 | 6.73 | 3.26 | 8.35 | 5.69 | ... |
cash flow | Unit | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
cash flow | |||||||||||||||||||||||||||
Net Profit | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 12.4 | 20.3 | 13.3 | 12.3 | 15.6 | ... | |||
Depreciation | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.14 | 2.63 | 3.13 | 3.66 | 3.68 | ... | |||
Non-Cash Items | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -4.39 | 7.83 | -2.51 | -0.381 | 5.45 | ... | ||
Change in Working Capital | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 7.73 | -15.5 | 1.82 | 2.07 | -3.40 | ... | ||
Total Cash From Operations | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 17.9 | 15.3 | 15.8 | 17.7 | 21.3 | ... | |||
Capital Expenditures | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -4.78 | -3.39 | -4.61 | -4.10 | -3.83 | ... | |||
Other Investments | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -7.81 | 13.0 | 0.140 | 0.161 | 0.135 | ... | |||
Total Cash From Investing | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -12.6 | 9.59 | -4.47 | -3.93 | -3.70 | ... | |||
Dividends Paid | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | -15.6 | -12.0 | -14.6 | 34.8 | ... | |||
Issuance Of Debt | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -4.95 | -10.4 | -0.635 | -2.86 | 18.1 | ... | ||
Total Cash From Financing | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -2.53 | -21.1 | -17.2 | -17.0 | -16.6 | ... | |||
Net Change In Cash | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.77 | 3.77 | -5.90 | -3.31 | 1.04 | ... | |||
ratios | |||||||||||||||||||||||||||
Days Sales Outstanding | days | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.92 | 4.53 | 10.6 | 7.70 | 16.4 | ... | |||
Days Sales Of Inventory | days | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | |||
Days Payable Outstanding | days | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1,442 | 656 | 609 | 569 | 542 | ... | |||
Cash Conversion Cycle | days | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -1,436 | -652 | -598 | -561 | -526 | ... | |||
Cash Earnings | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 14.5 | 22.9 | 16.5 | 16.0 | 19.3 | ... | |||
Cash Earnings Per Share | CZK | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 7.69 | 11.5 | 7.78 | 7.72 | 10.1 | ... | |||
Price/Cash Earnings (P/CE) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 13.5 | 9.02 | 11.8 | 11.0 | 11.7 | ... | ||||
Free Cash Flow | EUR mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5.30 | 24.9 | 11.3 | 13.7 | 17.6 | ... | |||
Free Cash Flow Yield | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.62 | 12.0 | 6.47 | 7.59 | 7.15 | ... |
other data | Unit | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
other data | |||||||||||||||||||||||||||
ROA | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 10.6 | 18.7 | 14.0 | 13.0 | 16.8 | ... | |||
Gross Margin | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 90.7 | 91.6 | 89.6 | 88.6 | 88.9 | ... | |||
Employees | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2,693 | 2,644 | 2,613 | 2,529 | 2,523 | ... | ||||
Cost Per Employee | USD per month | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1,011 | 1,066 | 1,194 | 1,133 | 1,166 | ... | |||
Cost Per Employee (Local Currency) | EUR per month | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 727 | 806 | 859 | 882 | 879 | ... | |||
