By Helgi Analytics - September 30, 2020
Paccar made a net profit of USD 148 mil with revenues of USD 3,062 mil in 2Q2020, down by 76.2% and down by 53.8%, re...
By Helgi Analytics - November 11, 2020
Paccar's total assets reached USD 26,406 mil at the end of 2Q2020, down 2.8% compared to the previous year. Curren...
By Helgi Analytics - September 30, 2020
Paccar's operating cash flow stood at USD 935 mil in 2Q2020, up 13.1% when compared to the previous year. Historically, ...
Profit Statement | 2017 | 2018 | 2019 | |
Sales | USD mil | 19,456 | 23,496 | 25,600 |
Gross Profit | USD mil | 3,678 | 4,384 | 4,814 |
EBITDA | USD mil | 2,413 | 3,026 | 3,297 |
EBIT | USD mil | 2,092 | 2,689 | 2,975 |
Financing Cost | USD mil | 127 | 167 | 204 |
Pre-Tax Profit | USD mil | 2,173 | 2,810 | 3,099 |
Net Profit | USD mil | 1,675 | 2,195 | 2,388 |
Dividends | USD mil | 771 | 1,079 | 1,242 |
Balance Sheet | 2017 | 2018 | 2019 | |
Total Assets | USD mil | 23,440 | 25,482 | 28,361 |
Non-Current Assets | USD mil | 17,248 | 18,162 | 20,177 |
Current Assets | USD mil | 6,193 | 7,320 | 8,185 |
Working Capital | USD mil | 902 | 1,194 | 1,344 |
Shareholders' Equity | USD mil | 8,051 | 8,593 | 9,706 |
Liabilities | USD mil | 15,390 | 16,890 | 18,655 |
Total Debt | USD mil | 8,879 | 9,951 | 11,262 |
Net Debt | USD mil | -3,622 | -4,300 | -5,169 |
Ratios | 2017 | 2018 | 2019 | |
ROE | % | 22.6 | 26.4 | 26.1 |
ROCE | % | 9.69 | 11.7 | 11.7 |
Gross Margin | % | 18.9 | 18.7 | 18.8 |
EBITDA Margin | % | 12.4 | 12.9 | 12.9 |
EBIT Margin | % | 10.8 | 11.4 | 11.6 |
Net Margin | % | 8.61 | 9.34 | 9.33 |
Net Debt/EBITDA | -1.50 | -1.42 | -1.57 | |
Net Debt/Equity | % | -45.0 | -50.0 | -53.3 |
Cost of Financing | % | 1.47 | 1.77 | 1.92 |
Valuation | 2017 | 2018 | 2019 | |
Market Capitalisation | USD mil | 25,006 | 19,805 | 27,392 |
Enterprise Value (EV) | USD mil | 21,384 | 15,505 | 22,223 |
Number Of Shares | mil | 353 | 352 | 348 |
Share Price | USD | 67.7 | 55.4 | 78.1 |
EV/EBITDA | 8.86 | 5.12 | 6.74 | |
EV/Sales | 1.10 | 0.660 | 0.868 | |
Price/Earnings (P/E) | 14.3 | 8.88 | 11.4 | |
Price/Book Value (P/BV) | 2.97 | 2.27 | 2.80 | |
Dividend Yield | % | 3.23 | 5.58 | 4.58 |
Get all company financials in excel:
overview | Unit | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
income statement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | USD mil | 17,033 | 19,456 | 23,496 | 25,600 | 15,979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit | USD mil | 3,373 | 3,678 | 4,384 | 4,814 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||||
EBIT | USD mil | 1,096 | 2,092 | 2,689 | 2,975 | 1,123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Profit | USD mil | 522 | 1,675 | 2,195 | 2,388 | 1,170 | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ROE | % | ... | ... | ... | 7.61 | 22.6 | 26.4 | 26.1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
EBIT Margin | % | 6.43 | 10.8 | 11.4 | 11.6 | 7.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Margin | % | 3.06 | 8.61 | 9.34 | 9.33 | 7.33 | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Employees | ... | ... | ... | 23,000 | 25,000 | 28,000 | 27,000 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||
balance sheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Assets | USD mil | ... | ... | ... | 20,639 | 23,440 | 25,482 | 28,361 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
Non-Current Assets | USD mil | ... | ... | ... | 15,767 | 17,248 | 18,162 | 20,177 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
Current Assets | USD mil | ... | ... | ... | 4,872 | 6,193 | 7,320 | 8,185 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
Shareholders' Equity | USD mil | ... | ... | ... | 6,778 | 8,051 | 8,593 | 9,706 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
Liabilities | USD mil | ... | ... | ... | 13,861 | 15,390 | 16,890 | 18,655 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
Non-Current Liabilities | USD mil | ... | ... | ... | 8,774 | 8,998 | 9,103 | 9,925 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | USD mil | ... | ... | ... | 5,087 | 6,392 | 7,787 | 8,730 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
Net Debt/EBITDA | ... | ... | ... | -2.09 | -1.50 | -1.42 | -1.57 | 5.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Debt/Equity | % | ... | ... | ... | -43.1 | -45.0 | -50.0 | -53.3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
Cost of Financing | % | ... | ... | ... | ... | ... | 1.27 | 1.47 | 1.77 | 1.92 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||
cash flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Cash From Operations | USD mil | ... | ... | ... | 2,301 | 2,716 | 2,992 | 2,860 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
Total Cash From Investing | USD mil | ... | ... | ... | -1,564 | -1,965 | -1,931 | -2,207 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
Total Cash From Financing | USD mil | ... | ... | ... | -824 | -394 | 71.1 | 83.4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
Net Change In Cash | USD mil | ... | ... | ... | -101 | 449 | 1,071 | 739 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
valuation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Market Capitalisation | USD mil | ... | ... | ... | 22,410 | 25,006 | 19,805 | 27,392 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
Enterprise Value (EV) | USD mil | ... | ... | ... | 19,487 | 21,384 | 15,505 | 22,223 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
Number Of Shares | mil | ... | ... | ... | 352 | 353 | 352 | 348 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
Share Price | USD | ... | ... | ... | 60.0 | 67.7 | 55.4 | 78.1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
Price/Earnings (P/E) | ... | ... | ... | 40.5 | 14.3 | 8.88 | 11.4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||
Price/Cash Earnings (P/CE) | ... | ... | ... | 25.6 | 12.0 | 7.70 | 10.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||
EV/EBITDA | ... | ... | ... | 13.9 | 8.86 | 5.12 | 6.74 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||
Price/Book Value (P/BV) | ... | ... | ... | 3.11 | 2.97 | 2.27 | 2.80 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||
Dividend Yield | % | ... | ... | ... | 2.60 | 3.23 | 5.58 | 4.58 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
income statement | Unit | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
income statement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales | USD mil | 17,033 | 19,456 | 23,496 | 25,600 | 15,979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of Goods & Services | USD mil | 13,661 | 15,779 | 19,112 | 20,786 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit | USD mil | 3,373 | 3,678 | 4,384 | 4,814 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||||
Selling, General & Admin | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 543 | 572 | 645 | 699 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||
Research & Development | USD mil | 247 | 265 | 306 | 327 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||||
Other Operating Expense | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 833 | 0 | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||
Other Operating Cost (Income) | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||
EBITDA | USD mil | ... | ... | ... | 1,398 | 2,413 | 3,026 | 3,297 | 1,376 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation | USD mil | ... | ... | ... | 302 | 321 | 338 | 322 | 253 | |||||||||||||||||||||||||||||||
EBIT | USD mil | 1,096 | 2,092 | 2,689 | 2,975 | 1,123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Financing Cost | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 107 | 126 | 164 | 202 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||
Financing Cost | USD mil | ... | 108 | 127 | 167 | 204 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||
Financing Income | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1.50 | 1.70 | 2.20 | 1.70 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||
FX (Gain) Loss | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||
Extraordinary Cost | USD mil | ... | -143 | -209 | -288 | -328 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||
Pre-Tax Profit | USD mil | 1,130 | 2,173 | 2,810 | 3,099 | 1,492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tax | USD mil | 609 | 498 | 615 | 711 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||||
Minorities | USD mil | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
Net Profit | USD mil | 522 | 1,675 | 2,195 | 2,388 | 1,170 | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Profit Avail. to Common | USD mil | 522 | 1,675 | 2,195 | 2,388 | 1,170 | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividends | USD mil | 548 | 771 | 1,079 | 1,242 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||||
growth rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Revenue Growth | % | ... | -10.9 | 14.2 | 20.8 | 8.95 | -37.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Cost Growth | % | ... | 65.3 | -30.3 | 6.87 | 8.46 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA Growth | % | ... | ... | ... | ... | -46.6 | 72.6 | 25.4 | 8.96 | -58.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
EBIT Growth | % | ... | -52.9 | 90.9 | 28.5 | 10.7 | -62.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pre-Tax Profit Growth | % | ... | -51.6 | 92.3 | 29.3 | 10.3 | -51.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Profit Growth | % | ... | -67.5 | 221 | 31.0 | 8.78 | -51.0 | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||
ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROE | % | ... | ... | ... | 7.61 | 22.6 | 26.4 | 26.1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
ROA | % | ... | ... | ... | 2.50 | 7.60 | 8.97 | 8.87 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
ROCE | % | ... | ... | ... | ... | 3.19 | 9.69 | 11.7 | 11.7 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
Gross Margin | % | 19.8 | 18.9 | 18.7 | 18.8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA Margin | % | ... | ... | ... | 8.21 | 12.4 | 12.9 | 12.9 | 8.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||
EBIT Margin | % | 6.43 | 10.8 | 11.4 | 11.6 | 7.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Margin | % | 3.06 | 8.61 | 9.34 | 9.33 | 7.33 | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Payout Ratio | % | 105 | 46.0 | 49.1 | 52.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||||
Cost of Financing | % | ... | ... | ... | ... | ... | 1.27 | 1.47 | 1.77 | 1.92 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||
Net Debt/EBITDA | ... | ... | ... | -2.09 | -1.50 | -1.42 | -1.57 | 5.32 |
balance sheet | Unit | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
balance sheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash & Cash Equivalents | USD mil | ... | ... | ... | 3,057 | 3,732 | 4,456 | 5,337 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
Receivables | USD mil | ... | ... | ... | 862 | 1,128 | 1,314 | 1,306 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
Inventories | USD mil | ... | ... | ... | 728 | 928 | 1,185 | 1,153 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
Other ST Assets | USD mil | ... | ... | ... | 226 | 404 | 365 | 388 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
Current Assets | USD mil | ... | ... | ... | 4,872 | 6,193 | 7,320 | 8,185 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
Property, Plant & Equipment | USD mil | ... | ... | ... | 2,260 | 2,464 | 2,481 | 6,532 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
LT Investments & Receivables | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 8,837 | 9,697 | 10,841 | 12,086 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||
Intangible Assets | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 103 | 117 | 112 | 109 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||
Goodwill | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 103 | 117 | 112 | 109 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||
Non-Current Assets | USD mil | ... | ... | ... | 15,767 | 17,248 | 18,162 | 20,177 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
Total Assets | USD mil | ... | ... | ... | 20,639 | 23,440 | 25,482 | 28,361 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
Trade Payables | USD mil | ... | ... | ... | 939 | 1,155 | 1,305 | 1,116 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Debt | USD mil | ... | ... | ... | 2,448 | 2,934 | 3,541 | 4,125 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
Other ST Liabilities | USD mil | ... | ... | ... | 210 | 422 | 695 | 797 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | USD mil | ... | ... | ... | 5,087 | 6,392 | 7,787 | 8,730 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
Long-Term Debt | USD mil | ... | ... | ... | 6,028 | 5,946 | 6,410 | 7,136 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
Other LT Liabilities | USD mil | ... | ... | ... | 2,747 | 3,053 | 2,693 | 2,789 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
Non-Current Liabilities | USD mil | ... | ... | ... | 8,774 | 8,998 | 9,103 | 9,925 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
Liabilities | USD mil | ... | ... | ... | 13,861 | 15,390 | 16,890 | 18,655 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
Preferred Equity and Hybrid Capital | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||
Share Capital | USD mil | ... | ... | ... | 421 | 475 | 416 | 408 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
Treasury Stock | USD mil | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
Equity Before Minority Interest | USD mil | ... | ... | ... | 6,778 | 8,051 | 8,593 | 9,706 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
Minority Interest | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||
Equity | USD mil | ... | ... | ... | 6,778 | 8,051 | 8,593 | 9,706 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
growth rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Asset Growth | % | ... | ... | ... | ... | -2.23 | 13.6 | 8.71 | 11.3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
Shareholders' Equity Growth | % | ... | ... | ... | ... | -2.35 | 18.8 | 6.74 | 13.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
Net Debt Growth | % | ... | ... | ... | ... | -13.5 | 23.9 | 18.7 | 20.2 | -242 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total Debt Growth | % | ... | ... | ... | ... | -1.35 | 4.77 | 12.1 | 13.2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||
ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Debt | USD mil | ... | ... | ... | 8,475 | 8,879 | 9,951 | 11,262 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
Net Debt | USD mil | ... | ... | ... | -2,923 | -3,622 | -4,300 | -5,169 | 7,318 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Working Capital | USD mil | ... | ... | ... | 651 | 902 | 1,194 | 1,344 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
Capital Employed | USD mil | ... | ... | ... | 16,418 | 18,149 | 19,357 | 21,520 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
Net Debt/Equity | % | ... | ... | ... | -43.1 | -45.0 | -50.0 | -53.3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
Current Ratio | ... | ... | ... | 0.958 | 0.969 | 0.940 | 0.938 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||
Quick Ratio | ... | ... | ... | 0.770 | 0.760 | 0.741 | 0.761 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
cash flow | Unit | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
cash flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Profit | USD mil | 522 | 1,675 | 2,195 | 2,388 | 1,170 | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation | USD mil | ... | ... | ... | 302 | 321 | 338 | 322 | 253 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Cash Items | USD mil | ... | ... | ... | -106 | -179 | -19.8 | 77.1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
Change in Working Capital | USD mil | ... | ... | ... | 892 | 112 | -237 | -682 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
Total Cash From Operations | USD mil | ... | ... | ... | 2,301 | 2,716 | 2,992 | 2,860 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -1,531 | -1,376 | -1,299 | -1,333 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||
Net Change in LT Investment | USD mil | ... | ... | ... | -316 | -403 | -945 | -693 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
Net Cash From Acquisitions | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||
Other Investing Activities | USD mil | ... | ... | ... | 283 | -186 | 313 | -182 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
Total Cash From Investing | USD mil | ... | ... | ... | -1,564 | -1,965 | -1,931 | -2,207 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
Dividends Paid | USD mil | ... | ... | ... | -829 | -558 | -804 | -1,139 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
Issuance Of Shares | USD mil | ... | ... | ... | -41.1 | 39.3 | -335 | -49.4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
Issuance Of Debt | USD mil | ... | ... | ... | 46.9 | 125 | 1,211 | 1,271 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
Other Financing Activities | USD mil | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
Total Cash From Financing | USD mil | ... | ... | ... | -824 | -394 | 71.1 | 83.4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
Effect of FX Rates | USD mil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -13.7 | 91.6 | -61.5 | 2.90 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||
Net Change In Cash | USD mil | ... | ... | ... | -101 | 449 | 1,071 | 739 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Days Sales Outstanding | days | ... | ... | ... | 18.5 | 21.2 | 20.4 | 18.6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
Days Sales Of Inventory | days | ... | ... | ... | 19.4 | 21.5 | 22.6 | 20.3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
Days Payable Outstanding | days | ... | ... | ... | 25.1 | 26.7 | 24.9 | 19.6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
Cash Conversion Cycle | days | ... | ... | ... | 12.8 | 15.9 | 18.1 | 19.3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
Cash Earnings | USD mil | ... | ... | ... | 824 | 1,997 | 2,533 | 2,710 | 1,423 | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | USD mil | ... | ... | ... | 737 | 751 | 1,062 | 653 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures (As % of Sales) | % | ... | ... | ... | 8.99 | 7.07 | 5.53 | 5.21 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
other ratios | Unit | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Employees | ... | ... | ... | 23,000 | 25,000 | 28,000 | 27,000 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||
Operating Cost (As % of Sales) | % | 13.4 | 8.15 | 7.22 | 7.18 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||||
Research & Development (As % of Sales) | % | 1.45 | 1.36 | 1.30 | 1.28 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||||
Effective Tax Rate | % | 53.8 | 22.9 | 21.9 | 23.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||||
Total Revenue Growth (5-year average) | % | ... | ... | ... | ... | ... | 0.816 | 2.68 | 6.53 | 6.15 | -3.52 | |||||||||||||||||||||||||||||
Total Revenue Growth (10-year average) | % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.347 | 2.48 | 4.61 | 12.2 | 4.50 |
valuation | Unit | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Market Capitalisation | USD mil | ... | ... | ... | 22,410 | 25,006 | 19,805 | 27,392 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
Enterprise Value (EV) | USD mil | ... | ... | ... | 19,487 | 21,384 | 15,505 | 22,223 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
Number Of Shares | mil | ... | ... | ... | 352 | 353 | 352 | 348 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
Share Price | USD | ... | ... | ... | 60.0 | 67.7 | 55.4 | 78.1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
EV/EBITDA | ... | ... | ... | 13.9 | 8.86 | 5.12 | 6.74 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||
Price/Earnings (P/E) | ... | ... | ... | 40.5 | 14.3 | 8.88 | 11.4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||
Price/Cash Earnings (P/CE) | ... | ... | ... | 25.6 | 12.0 | 7.70 | 10.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||
P/FCF | ... | ... | ... | 28.7 | 31.8 | 18.4 | 41.6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||
Price/Book Value (P/BV) | ... | ... | ... | 3.11 | 2.97 | 2.27 | 2.80 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||
Dividend Yield | % | ... | ... | ... | 2.60 | 3.23 | 5.58 | 4.58 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | % | ... | ... | ... | 3.29 | 3.00 | 5.36 | 2.38 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
Earnings Per Share (EPS) | USD | ... | ... | ... | 1.48 | 4.75 | 6.24 | 6.87 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
